各種祈願
家内安全、方位難除け、厄除招福、心願成就、諸願成就、身体健全、無病息災、病気平癒、
結婚祈願、安産祈願、子授け祈願(子宝祈願)、交通安全、車両安全祈願、必勝開運、学業成就、
合格祈願、試験合格、商売繁盛、社内安全、社運隆昌等々
令和五年
令和五年 厄除け早見表 |
|||
男性 | 女性 | ||
生まれ | 年齢 | 生まれ | 年齢 |
令和 3年生 | 3歳 | 令和 3年生 | 3歳 |
令和 2年生 | 4歳 | 令和 2年生 | 4歳 |
平成31・令和元年生 | 5歳 | 平成31・令和元年生 | 5歳 |
平成23年生 | 13歳 | 平成23年生 | 13歳 |
平成12年生 | 24歳 | 平成18年生 | 18歳 |
平成11年生 | 25歳 | 平成17年生 | 19歳 |
平成10年生 | 26歳 | 平成16年生 | 20歳 |
昭和58年生 | 41歳 | 平成 4年生 | 32歳 |
昭和57年生 | 42歳 | 平成 3年生 | 33歳 |
昭和56年生 | 43歳 | 平成 2年生 | 34歳 |
昭和49年生 | 50歳 | 昭和63年生 | 36歳 |
昭和48年生 | 51歳 | 昭和62年生 | 37歳 |
昭和47年生 | 52歳 | 昭和61年生 | 38歳 |
昭和38年生 | 61歳 | 昭和49年生 | 50歳 |
昭和37年生 | 62歳 | 昭和48年生 | 51歳 |
昭和36年生 | 63歳 | 昭和47年生 | 52歳 |
昭和38年生 | 61歳 | ||
昭和37年生 | 62歳 | ||
昭和36年生 | 63歳 |
令和五年 方位難除け早見表 |
||
大凶除け | ||
男女共通 | ||
節分生まれは前年度 | ||
平成21年生 | 昭和62年生 | 昭和39年生 |
平成20年生 | 昭和61年生 | 昭和38年生 |
平成18年生 | 昭和59年生 | 昭和36年生 |
平成17年生 | 昭和57年生 | 昭和35年生 |
平成16年生 | 昭和56年生 | 昭和34年生 |
平成14年生 | 昭和54年生 | 昭和32年生 |
平成12年生 | 昭和53年生 | 昭和30年生 |
平成11年生 | 昭和52年生 | 昭和29年生 |
平成 9年生 | 昭和50年生 | 昭和27年生 |
平成 8年生 | 昭和48年生 | 昭和26年生 |
平成 7年生 | 昭和47年生 | 昭和25年生 |
平成 5年生 | 昭和45年生 | 昭和23年生 |
平成 3年生 | 昭和44年生 | 昭和21年生 |
平成 2年生 | 昭和43年生 | 昭和20年生 |
昭和63年生 | 昭和41年生 |
開 運 、 厄 除 け | |
![]() |
![]() |
お守り | 中の梵字は住職が魂を込め手書きしました。 |
お守り(青・赤) 3,000円 中身が手作り(密教の秘法)で魂を込める為、 一週間ほどお時間と祈願内容によっては幾つか 情報が必要な場合もございます。 |
梵字厄除けステッカー 600円 直径9.5cm |
護 摩 祈 願 札 |
|
![]() @ A B |
|
護摩祈願札 @左: 39cm 護摩祈願札 10,000円 A真ん中: 46cm B右: 61cm 特別大護摩祈願札 |